AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน(N) | เสมอ | ลิน่าเรส ยูนิโด | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน(N) | เสมอ | ลิน่าเรส ยูนิโด | |
![]() | 11.71% | 35.65% | 52.63% | 88.29% | 64.35% | 47.37% |
![]() | 83.42% | 63.95% | 52.63% | 83.42% | 63.95% | 52.63% |
![]() | 42.00% | 32.71% | 25.30% | 83.99% | 65.42% | 50.59% |
![]() | 56.64% | 66.81% | 76.55% | 86.73% | 66.37% | 46.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.86 |
1.00 1.00 |
0.90 0.98 |
1.49 1.45 |
3.71 3.81 |
5.50 5.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.82 |
0.75 1.00 |
0.95 0.88 |
1.38 1.46 |
4.20 3.80 |
6.20 5.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.50 |
3.50 3.75 |
4.60 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0.75 1.00 |
0.95 0.92 |
1.62 1.50 |
3.50 3.75 |
5.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.00 1.00 |
0.93 0.93 |
1.50 1.50 |
3.80 3.80 |
6.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
0.75 1.00 |
0.93 0.90 |
1.65 1.50 |
3.60 3.90 |
4.80 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.89 |
1.00 1.00 |
0.87 0.95 |
1.50 1.47 |
3.70 3.85 |
5.50 5.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
1.00 1.00 |
0.87 0.93 |
1.50 1.48 |
3.70 3.80 |
5.50 5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
0.75 1.00 |
0.91 0.89 |
1.64 1.55 |
3.60 4.00 |
5.00 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.52 |
3.55 4.10 |
5.00 5.25 |
[CHI D2-14] ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 20 | 18 | 14 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 7 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 7 | 13 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 19 | 8 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% |
ลิน่าเรส ยูนิโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |